نقد و بررسی اجمالی
گرین فرت هیومیک اسید چین
شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید
پسورد را وارد کنید
ثبت نام
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
دسته بندی : اصلاح کننده خاک
گرین فرت هیومیک اسید چین
| ترکیب شیمیایی | درصد |
|---|---|
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۱۰ |
| هیومیک اسید | ۵۵ |
| فولویک اسید | ۲۵ |
| pH | ۹/۱۱ |
| سدیم محلول (Na) | ۴/۱ |
| محصول | نحوه مصرف | تعداد مصرف |
|---|---|---|
| درختان میوه | همراه با آب آبیاری ۶-۵ کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار |
| آبیاری قطره ای ۵-۴ کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار | |
| محلول پاشی ۱/۵-۱/۲ کیلوگرم در هکتار رقیق سازی با ۵۰۰ لیتر آب | ۱-۲ بار | |
| گیاهان صنعتی | همراه با آب آبیاری ۶-۵ کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار |
| آبیاری قطره ای ۵- ۴/۵ کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار | |
| محلول پاشی ۲-۱ کیلوگرم در هکتار رقیق سازی با ۵۰۰ لیتر آب | ۱-۲ بار | |
| درختان میوه | همراه با آب آبیاری ۸-۶ کیلوگرم در هکتار | ۳ بار |
| آبیاری قطره ای ۶-۵ کیلوگرم در هکتار | ۳ بار | |
| محلول پاشی ۳-۲ کیلوگرم در هکتار رقیق سازی با ۵۰۰ لیتر آب | ۳ بار | |
| سبزیجات | همراه با آب آبیاری ۱/۵-۱/۲ کیلوگرم در هکتار | ۲-۶ بار |
| آبیاری قطره ای ۱/۲-۱ کیلوگرم در هکتار | ۲-۶ بار | |
| محلول پاشی ۰/۹-۰/۶ کیلوگرم در هکتار رقیق سازی با ۶۰۰ لیتر آب | ۲-۶ بار |
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | |
| بسته بندی | 20 کیلوگرم, 5 کیلوگرم |
| شرکت وارد کننده | کیمیا گوهر خاک |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از ما خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدیدپرسش ها و پاسخ ها ( 0 پرسش و پاسخ )
ترکیبات سازنده: اسید هیومیک، اسید فولویک، هیدروکسید پتاسیم
| ترکیب شیمیایی | درصد |
|---|---|
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۱۰ |
| هیومیک اسید | ۵۵ |
| فولویک اسید | ۲۵ |
| pH | ۹/۱۱ |
| سدیم محلول (Na) | ۴/۱ |
| محصول | نحوه مصرف | تعداد مصرف |
|---|---|---|
| درختان میوه | همراه با آب آبیاری ۶-۵ کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار |
| آبیاری قطره ای ۵-۴ کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار | |
| محلول پاشی ۱/۵-۱/۲ کیلوگرم در هکتار رقیق سازی با ۵۰۰ لیتر آب | ۱-۲ بار | |
| گیاهان صنعتی | همراه با آب آبیاری ۶-۵ کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار |
| آبیاری قطره ای ۵- ۴/۵ کیلوگرم در هکتار | ۱-۲ بار | |
| محلول پاشی ۲-۱ کیلوگرم در هکتار رقیق سازی با ۵۰۰ لیتر آب | ۱-۲ بار | |
| درختان میوه | همراه با آب آبیاری ۸-۶ کیلوگرم در هکتار | ۳ بار |
| آبیاری قطره ای ۶-۵ کیلوگرم در هکتار | ۳ بار | |
| محلول پاشی ۳-۲ کیلوگرم در هکتار رقیق سازی با ۵۰۰ لیتر آب | ۳ بار | |
| سبزیجات | همراه با آب آبیاری ۱/۵-۱/۲ کیلوگرم در هکتار | ۲-۶ بار |
| آبیاری قطره ای ۱/۲-۱ کیلوگرم در هکتار | ۲-۶ بار | |
| محلول پاشی ۰/۹-۰/۶ کیلوگرم در هکتار رقیق سازی با ۶۰۰ لیتر آب | ۲-۶ بار |
نظر شما با موفقیت ثبت شد