نقد و بررسی اجمالی
طیف سبز وینوکالی
شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید
پسورد را وارد کنید
ثبت نام
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
طیف سبز وینوکالی
| ماده غذایی | درصد (وزنی/وزنی) | درصد (وزنی/حجمی) |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | ۶ | ۶/۹۶ |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۲ | ۲/۳۲ |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۴ | ۴/۶۴ |
| کربن آلی (OC) | ۵ | ۵/۸ |
| محصولات | زمان مصرف | دوز مصرف |
|---|---|---|
| درختان میوه، گیاهان گلخانه ای، سبزی و صیفی، گیاهان آپارتمانی، گل های شاخه بریده، گل رز | شروع رشد رویشی | ۵-۱۰ لیتر در هکتار آبیاری قطره ای: ۲/۵ لیتر آب در هزار لیتر آب |
| نهالستان | مرحله اولیه رشد تکرار: اواسط فصل رشد | ۵-۱۰ لیتر در هکتار |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از ما خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدیدپرسش ها و پاسخ ها ( 0 پرسش و پاسخ )
وینوکالی طیف سبز کود آلی مایع بر پایه عصاره گیاهی میباشد که شامل ترکیبی متعادل از مواد مغذی است که رشد و سلامت گیاه را در مرحله گلدهی و میوه دهی تقویت میکند. این کود سریعاً از طریق ریشه جذب میشود.
ترکیبات سازنده: مونوآمونیوم فسفات، مونوپتاسیم فسفات، اوره و ماده آلی گیاهی
| ماده غذایی | درصد (وزنی/وزنی) | درصد (وزنی/حجمی) |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | ۶ | ۶/۹۶ |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۲ | ۲/۳۲ |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۴ | ۴/۶۴ |
| کربن آلی (OC) | ۵ | ۵/۸ |
| محصولات | زمان مصرف | دوز مصرف |
|---|---|---|
| درختان میوه، گیاهان گلخانه ای، سبزی و صیفی، گیاهان آپارتمانی، گل های شاخه بریده، گل رز | شروع رشد رویشی | ۵-۱۰ لیتر در هکتار آبیاری قطره ای: ۲/۵ لیتر آب در هزار لیتر آب |
| نهالستان | مرحله اولیه رشد تکرار: اواسط فصل رشد | ۵-۱۰ لیتر در هکتار |
نظر شما با موفقیت ثبت شد