نقد و بررسی اجمالی
طیف سبز سی استی مولانت ۵-۳-۷ (N-P-K)
شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید
پسورد را وارد کنید
ثبت نام
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
طیف سبز سی استی مولانت ۵-۳-۷ (N-P-K)
| ماده غذایی | درصد (حجمی/وزنی) | درصد (وزنی/وزنی) |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | ۶ | ۷ |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۲/۵ | ۳ |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۴/۳ | ۵ |
| آهن کلاته با EDTA (Fe-EDTA) | ۰/۰۸۵ | ۰/۱ |
| روی کلاته با EDTA (Zn-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
| مس کلاته با EDTA (Cu-EDTA) | ۰/۰۱۷ | ۰/۰۲ |
| منگنز کلاته با EDTA (Mn-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
| منیزیم کلاته با EDTA (Mg-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
| مولیبدن محلول (Mo) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
| بور محلول (B) | ۰/۰۰۸ | ۰/۰۱ |
| محصولات | زمان و دوز مصرف | دفعات مصرف |
|---|---|---|
| سبزی و صیفی جات | ۱۰ روز پس از انتقال نشاء و پیدایش برگ ها، هر ۱۰ تا ۱۵ روز، ۱ لیتر در هکتار | ۲-۴ بار |
| درختان میوه | بعد از گلدهی، محلول پاشی ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
| گیاهان صنعتی (ذرت، پنبه، کلزا، چغندرقند) | مرحله ۴ برگی، ۲ تا ۳ لیتر در هکتار | ۱-۲ بار |
| مرکبات | شروع رشد برگ های جدید، ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
| تاکستان | پس از گلدهی و زمان تکامل برگ ها، ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
| گیاهان زینتی | محلول پاشی ۱ در هزار | ۲-۴ بار |
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | |
| بسته بندی | 10لیتر |
| نوع کود |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از ما خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدیدپرسش ها و پاسخ ها ( 0 پرسش و پاسخ )
کود مایع سی-استیمولانت ۵-۳-۷ حاوی ترکیب متعادلی از عناصر پر مصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاهان است. عناصر کم مصرف موجود در کود سی-استیمولانت ۵-۳-۷ به صورت کلات بوده و به رفع کمبود این عناصر کمک مینماید. محلول پاشی سی-استیمولانت با افزایش سرعت جذب، به رشد بهتر و مطلوب تر و افزایش عملکرد گیاه کمک می نماید.
ترکیبات سازنده: اوره، اسید فســفریک، هیدروکســید پتاسیم، آهن EDTA، روی EDTA، مس EDTA، منگنز EDTA ، منیزیم EDTA، مولیبدات سدیم، اسید بوریک.
| ماده غذایی | درصد (حجمی/وزنی) | درصد (وزنی/وزنی) |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | ۶ | ۷ |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۲/۵ | ۳ |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۴/۳ | ۵ |
| آهن کلاته با EDTA (Fe-EDTA) | ۰/۰۸۵ | ۰/۱ |
| روی کلاته با EDTA (Zn-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
| مس کلاته با EDTA (Cu-EDTA) | ۰/۰۱۷ | ۰/۰۲ |
| منگنز کلاته با EDTA (Mn-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
| منیزیم کلاته با EDTA (Mg-EDTA) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
| مولیبدن محلول (Mo) | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۵ |
| بور محلول (B) | ۰/۰۰۸ | ۰/۰۱ |
| محصولات | زمان و دوز مصرف | دفعات مصرف |
|---|---|---|
| سبزی و صیفی جات | ۱۰ روز پس از انتقال نشاء و پیدایش برگ ها، هر ۱۰ تا ۱۵ روز، ۱ لیتر در هکتار | ۲-۴ بار |
| درختان میوه | بعد از گلدهی، محلول پاشی ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
| گیاهان صنعتی (ذرت، پنبه، کلزا، چغندرقند) | مرحله ۴ برگی، ۲ تا ۳ لیتر در هکتار | ۱-۲ بار |
| مرکبات | شروع رشد برگ های جدید، ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
| تاکستان | پس از گلدهی و زمان تکامل برگ ها، ۱ تا ۲ در هزار | ۲-۳ بار |
| گیاهان زینتی | محلول پاشی ۱ در هزار | ۲-۴ بار |
اختلاط پذیری: این کود با اکثر ترکیبات مورد استفاده در کشاورزی (به استثنای ترکیبات کلسیمی) قابل اختلاط است. با این حال انجام آزمایش در سطح کوچک قبل از مصرف توصیه میشود.
نظر شما با موفقیت ثبت شد