نقد و بررسی اجمالی
طیف سبز آمینوتول کلسیم-بر
شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید
پسورد را وارد کنید
ثبت نام
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
طیف سبز آمینوتول کلسیم-بر
| ماده غذایی | درصد (وزنی/وزنی) | درصد (وزنی/حجمی) |
|---|---|---|
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۲/۶ | ۳/۵ |
| کلسیم محلول (Ca) | ۷/۵ | ۱۰ |
| بور محلول (B) | ۰/۷۵ | ۱ |
| اسید آمینه آزاد | ۷/۵ | ۱۰ |
| ماده آلی | ۱۵ | ۲۰ |
| دانسیته | (Kg/Lit) ۱/۳۳ | |
| محصولات | زمان مصرف | دوز مصرف |
|---|---|---|
| درختان میوه | ۴ مرتبه قبل از شکوفه دهی، بعد از تشکیل میوه و در زمان بزرگ شدن میوه ها | ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب |
| گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، هندوانه و توت فرنگی | ۳-۴ مرتبه در طول فصل رشد، شروع از زمان ظهور اولین گل | محلول پاشی: با غلظت ۰/۵ در هزار لیتر آب کود آبیاري: ۳-۲ لیتر در هکتار |
| گل ها و گیاهان زینتی | ۲-۳ مرتبه در طول فصل رشد | ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب |
| مرکبات | ۲ مرتبه بعد از تشکیل میوه | ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب |
| مزارع و گیاهان علفی | هر ۲ هفته یکبار در طول فصل رشد | ۲-۳ لیتر در هکتار |
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | |
| بسته بندی | 10لیتر |
| نوع کود |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از ما خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدیدپرسش ها و پاسخ ها ( 0 پرسش و پاسخ )
آمینوتول کود مایع کلسـیم و بر با فرمولاسیون ویژه است که باعث رفع کمبود کلسـیم در همه انواع گیاهان میگردد. وجود ۱٪ بر در این فرمولاسیون به جذب و انتقال بهتر کلسیم در تمام بافتهای گیاه کمک نموده و تأثیر کود را افزایش میدهد. به علاوه وجود اسیدهای آمینه در ترکیب این کود باعث افزایش اثر بخشی آن و استفاده موثرتر از کلسیم خواهد شد. مصرف آمینوتول بهترین نتایج را در رشد ریشهها، ساقهها، جوانهها و میوهها ایجاد خواهد کرد.
ترکیبات سازنده: هیدروکسید پتاسیم، اسید بوریک، کربنات کلسیم، اسید آمینه، ماده آلی
| ماده غذایی | درصد (وزنی/وزنی) | درصد (وزنی/حجمی) |
|---|---|---|
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۲/۶ | ۳/۵ |
| کلسیم محلول (Ca) | ۷/۵ | ۱۰ |
| بور محلول (B) | ۰/۷۵ | ۱ |
| اسید آمینه آزاد | ۷/۵ | ۱۰ |
| ماده آلی | ۱۵ | ۲۰ |
| دانسیته | (Kg/Lit) ۱/۳۳ | |
| محصولات | زمان مصرف | دوز مصرف |
|---|---|---|
| درختان میوه | ۴ مرتبه قبل از شکوفه دهی، بعد از تشکیل میوه و در زمان بزرگ شدن میوه ها | ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب |
| گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، هندوانه و توت فرنگی | ۳-۴ مرتبه در طول فصل رشد، شروع از زمان ظهور اولین گل | محلول پاشی: با غلظت ۰/۵ در هزار لیتر آب کود آبیاري: ۳-۲ لیتر در هکتار |
| گل ها و گیاهان زینتی | ۲-۳ مرتبه در طول فصل رشد | ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب |
| مرکبات | ۲ مرتبه بعد از تشکیل میوه | ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر در هزار لیتر آب |
| مزارع و گیاهان علفی | هر ۲ هفته یکبار در طول فصل رشد | ۲-۳ لیتر در هکتار |
اختلاط پذیری: از اختلاط این کود با کودهای فسفاته و گوگردی خودداری شود.
نظر شما با موفقیت ثبت شد