نقد و بررسی اجمالی
طیف سبز کامل ماکرو ۲۰-۲۰-۲۰
شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید
پسورد را وارد کنید
ثبت نام
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
طیف سبز کامل ماکرو ۲۰-۲۰-۲۰
| ماده غذایی | درصد (W/W) |
|---|---|
| نیتروژن کل (N) | ۲۰ |
| نیتروژن نیتراتی | ۲ |
| نیتروژن اوره ای | ۱۶/۵ |
| نیتروژن آمونیومی | ۱/۵ |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۲۰ |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۲۰ |
| گوگرد محلول (SO3) | ۴ |
| آهن کلاته با EDTA | ۰/۱ |
| روی کلاته با EDTA | ۰/۰۵ |
| مس کلاته با EDTA | ۰/۰۵ |
| منگنز کلاته با EDTA | ۰/۰۵ |
| بور محلول | ۰/۰۲ |
| حداقل حلالیت در آب | ۲۰۰ گرم در لیتر |
| محصولات | آبیاری (کیلوگرم در هکتار) | محلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب) |
|---|---|---|
| درختان میوه | ۱۰-۳۰ | ۱-۳ |
| سبزیجات | ۱۰-۴۰ | ۱-۴ |
| گیاهان زراعی | ۲۰-۳۰ | ۲-۳ |
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده | |
| بسته بندی | 10لیتر |
| نوع کود |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از ما خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدیدپرسش ها و پاسخ ها ( 0 پرسش و پاسخ )
کود ۲۰-۲۰-۲۰ کود کریستالی محلول در آب برای تغذیه متعادل در طی دوره رویشی و زایشی گیاه است. در تهیه این کود از مواد با کیفیت و فرمولاسیون ویژهای استفاده شده است. مهمترین مزایای این کود شامل قابلیت استفاده در تمام سیستمهای آبیاری، خلوص بالا، عدم وجود کلر، حلالیت بالا، اسیدی نمودن pH محلول و شاخص شوری پایین میباشد.
ترکیبات سازنده: مونوآمونیوم فسفات، مونو پتاسیم فسفات، اوره، سولفات پتاسیم، نیترات پتاسیم، آهن EDTA، روی EDTA، مس EDTA، منگنزEDTA ، اسید بوریک
| ماده غذایی | درصد (W/W) |
|---|---|
| نیتروژن کل (N) | ۲۰ |
| نیتروژن نیتراتی | ۲ |
| نیتروژن اوره ای | ۱۶/۵ |
| نیتروژن آمونیومی | ۱/۵ |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۲۰ |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۲۰ |
| گوگرد محلول (SO3) | ۴ |
| آهن کلاته با EDTA | ۰/۱ |
| روی کلاته با EDTA | ۰/۰۵ |
| مس کلاته با EDTA | ۰/۰۵ |
| منگنز کلاته با EDTA | ۰/۰۵ |
| بور محلول | ۰/۰۲ |
| حداقل حلالیت در آب | ۲۰۰ گرم در لیتر |
| محصولات | آبیاری (کیلوگرم در هکتار) | محلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب) |
|---|---|---|
| درختان میوه | ۱۰-۳۰ | ۱-۳ |
| سبزیجات | ۱۰-۴۰ | ۱-۴ |
| گیاهان زراعی | ۲۰-۳۰ | ۲-۳ |
توجه: توصیه فوق به صورت کلی است. میزان مصرف بر اساس نیاز گیاهان مختلف و مراحل رشد گیاه متغیر است.
اختلاط پذیری: این کود با اکثر ترکیبات مورد استفاده در کشاورزی (به استثنای ترکیبات کلسیمی) قابل اختلاط است. با این حال انجام آزمایش در سطح کوچک قبل از مصرف توصیه میشود.
نظر شما با موفقیت ثبت شد